





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 855 | 1109 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 854 | 9984 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 853 | 5710 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 852 | 3678 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 851 | 8989 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 850 | 5236 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 849 | 4063 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 848 | 3026 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 847 | 5291 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 846 | 8461 |
